Mercury F300 DS
Il Mercury F300 DS è un motore fuoribordo 4 tempi da 300 CV, V8 da 4600 cc, per barche e gommoni grandi, anche in coppia, con prestazioni da navigazione d'altura. Comando digitale DTS, gambo L, XL. Disponibile anche in versione Signature Pack. Disponibile anche in coppia. Prezzo da 27.782 € IVA inclusa.
Prezzo del Mercury F300 DS
Premi Configura ↓ su una versione: si apre nel configuratore qui sotto, dove scegli accessori e vedi il prezzo finale.
| Versione | Guida | Gambo | Peso | Prezzo di listino | Disponibilità | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury F300 DS | Comando digitale DTS | L, XL | L: 239 kg · XL: 244 kg | 27.782 € | Chiedi i tempi | Configura ↓ |
| Mercury F300 DS Signature Pack | Comando digitale DTS | L, XL | L: 239 kg · XL: 244 kg | 27.782 € | Chiedi i tempi | Configura ↓ |
| Mercury F300 DS (coppia) | Comando digitale DTS | L, XL | XL: 244 kg | 55.564 € | Chiedi i tempi | Configura ↓ |
Prezzi al pubblico IVA inclusa, motore con elica di serie. Comandi, accessori e serbatoio si aggiungono nel preventivatore.
Scheda tecnica Mercury F300 DS
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gamma | Mercury FourStroke |
| Potenza | 300 CV |
| Cilindri | V8 |
| Cilindrata | 4600 cc |
| Guida | Comando digitale DTS |
| Gambo | L: 50,8 cm (20") · XL: 63,5 cm (25") |
| Peso | L: 239 kg · XL: 244 kg |
| Elica | In acciaio inox, di serie |
| Active Trim | Incluso |
| VesselView Mobile | Incluso |
| Garanzia | Fino a 5 anni: 3 anni standard + 2 anni di estensione, con un tagliando ogni anno |
Dati del costruttore per la versione F300 DS.
Cosa significa la sigla F300 DS
- DS: comandi digitali DTS (Digital Throttle & Shift)
Configura il tuo Mercury F300 DS
Autore
info@royalmarinesas.it