MerCruiser MD 3.0 diesel
Il MerCruiser MD 3.0 è un motore diesel da 230 a 270 CV, disponibile entrofuoribordo, in coppia con joystick Axius, entrobordo con invertitore. Prezzo motore e piede o invertitore da 42.683 € IVA inclusa, con la Rottamazione MerCruiser −25%. Installazione e rimotorizzazione nella nostra base di Genova Prà.
Versioni e prezzi del MerCruiser MD 3.0
Premi Configura ↓ su una versione: si apre nel configuratore qui sotto, dove scegli accessori e vedi il prezzo finale.
| Versione | Configurazione | Potenza | Trasmissione | Listino | Con Rottamazione −25% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MerCruiser MD 3.0 230 DTS | Entrofuoribordo diesel | 230 CV | Piede Bravo 1 X | 42.683 € | Configura ↓ | |
| MerCruiser MD 3.0 230 DTS | Entrofuoribordo diesel | 230 CV | Piede Bravo 3 X | 43.305 € | Configura ↓ | |
| MerCruiser MD 3.0 270 DTS | Entrofuoribordo diesel | 270 CV | Piede Bravo 1 X | 43.253 € | Configura ↓ | |
| MerCruiser MD 3.0 270 DTS | Entrofuoribordo diesel | 270 CV | Piede Bravo 3 X | 43.875 € | Configura ↓ | |
| MerCruiser MD 3.0 230 DTS | Coppia entrofuoribordo diesel JPS (Axius) | 230 CV | Piede Bravo 3 X | 96.848 € | Configura ↓ | |
| MerCruiser MD 3.0 270 DTS | Coppia entrofuoribordo diesel JPS (Axius) | 270 CV | Piede Bravo 3 X | 98.003 € | Configura ↓ | |
| MerCruiser MD 3.0 230 DTS | Entrobordo diesel con invertitore | 230 CV | Invertitore ZF 63IV | 50.100 € | – | Configura ↓ |
| MerCruiser MD 3.0 230 DTS | Entrobordo diesel con invertitore | 230 CV | Invertitore ZF 68A | 50.430 € | – | Configura ↓ |
| MerCruiser MD 3.0 230 DTS | Entrobordo diesel con invertitore | 230 CV | Invertitore ZF 68 | 50.720 € | – | Configura ↓ |
| MerCruiser MD 3.0 230 DTS | Entrobordo diesel con invertitore | 230 CV | Invertitore ZF 68IV | 52.020 € | – | Configura ↓ |
| MerCruiser MD 3.0 270 DTS | Entrobordo diesel con invertitore | 270 CV | Invertitore ZF 68A | 50.410 € | – | Configura ↓ |
| MerCruiser MD 3.0 270 DTS | Entrobordo diesel con invertitore | 270 CV | Invertitore ZF 68 | 51.210 € | – | Configura ↓ |
| MerCruiser MD 3.0 270 DTS | Entrobordo diesel con invertitore | 270 CV | Invertitore ZF 68IV | 57.650 € | – | Configura ↓ |
Listino MerCruiser 2027.1 in vigore dal 1° ottobre 2026, prezzi al pubblico consigliati IVA e trasporto inclusi. Prezzo di motore e piede (o invertitore), IVA inclusa. Dotazione e installazione si aggiungono nel preventivo. Rottamazione valida fino al 30/11/2026: Sconto del 25% su motore e piede (o invertitore), valido unicamente alla riconsegna di un motore entrofuoribordo o entrobordo da rottamare, corredato di dichiarazione di potenza o relativo duplicato in originale. IVA e trasporto inclusi, montaggio escluso.
Cosa comprende la dotazione
- Entrofuoribordo diesel: Elica in alluminio (Alpha) o acciaio (Bravo 1/3), raffreddamento a circuito chiuso, servosterzo, power trim, strumenti SmartCraft (contagiri, pressione olio, temperatura acqua, voltmetro), indicatore trim, blocchetto avviamento, cablaggio, serbatoio olio piede, allarme acustico, Mercathode. Motori DTS con telecomando digitale DTS.
- Diesel coppia JPS Axius: Attuatori di sterzo integrati con centralina e joystick, colonna sterzo elettrica, joystick, telecomando DTS, VesselView, strumentazione SmartCraft, autopilota, Skyhook (ancora elettronica), eliche inox Bravo 3.
- Entrobordo diesel: Dotazione standard entrobordo diesel come da listino Mercury 2027.1. Motori DTS con telecomando digitale DTS.
MerCruiser MD 3.0: veniamo a vedere la barca e ti facciamo il preventivo completo di montaggio.
Configura il tuo MerCruiser MD 3.0
Autore
info@royalmarinesas.it