Mercury F 2,5 cavalli
In
SPECIFICHE TECNICHE – 2,5 HP
| hp / kW | 2.5 / 1.9 |
|---|---|
| Tipo di motore | 1 cilindro |
| Cilindrata (CID / CC) | 5.2 / 85 |
| Regime massimo | 4500-5500 |
| Sistema di induzione del carburante | Asta di spinta a 2 valvole (valvole in testa) |
| Carburante consigliato | Senza piombo, minimo 90 RON |
| Olio consigliato | Lubrificante Mercury FourStroke 10W-30 |
| Sistema di allarme protezione del motore per operatore | Fuorigiri |
| Avviamento | Manuale |
| Sterzo | Barra orientabile a 360° |
| Lunghezza albero | 15″ / 381 mm |
| Rapporto di riduzione | 2.15:1 |
| Peso a secco *Modello più leggero disponibile | 41 lbs / 18 kg |
| Valutazione stelle CARB | 3 |
| Alesaggio e corsa | 2.16 x 1.42″ / 55 x 36 mm |
| Accensione | CDI con anticipo elettronico |
| Sistema di alimentazione | Con carburatore |
| Sistema di raffreddamento | Raffreddato ad acqua con termostato |
| Cambio marcia | F-N |
| Piedi disponibili | Standard |
| Sistema di assetto | 4 posizione |
| Posizioni di assetto | 4 |
| Sistema di scarico | Sopra l’elica |
| Intervallo di assetto per i bassi fondali (gradi) | 16 |
| Colore | Phantom Black |
Autore
info@royalmarinesas.it
