Mercury F 3,5 cavalli

In
SPECIFICHE TECNICHE – 3,5 HP
hp / kW | 3.5 / 2.6 |
---|---|
Tipo di motore | 1 cilindro |
Cilindrata (CID / CC) | 5.2 / 85 |
Regime massimo | 5000-6000 |
Sistema di induzione del carburante | Asta di spinta a 2 valvole (valvole in testa) |
Carburante consigliato | Senza piombo, minimo 90 RON |
Olio consigliato | Lubrificante Mercury FourStroke 10W-30 |
Sistema di allarme protezione del motore per operatore | Fuorigiri |
Avviamento | Manuale |
Sterzo | Barra orientabile a 360° |
Lunghezza albero | 15″ / 381 mm20″ / 508 mm |
Rapporto di riduzione | 2.15:1 |
Peso a secco *Modello più leggero disponibile | 41 lbs / 18 kg |
Valutazione stelle CARB | 3 |
Alesaggio e corsa | 2.16 x 1.42″ / 55 x 36 mm |
Accensione | CDI con anticipo elettronico |
Sistema di alimentazione | Con carburatore |
Sistema di raffreddamento | Raffreddato ad acqua con termostato |
Cambio marcia | F-N |
Piedi disponibili | Standard |
Sistema di assetto | 4 posizione |
Posizioni di assetto | 4 |
Sistema di scarico | Sopra l’elica |
Intervallo di assetto per i bassi fondali (gradi) | 16 |
Serbatoio di carburante integrato (gal / L) | 0,3 / 1,1 |
Colore | Phantom Black |
- Base Nautica Mercury Genova
- concessionario Mercury 3.5 CV
- Fuoribordo Genova
- fuoribordo Mercury 3.5 cavalli
- fuoribordo Mercury 3.5 CV 2025
- Fuoribordo mercury Genova
- Mercury
- Mercury 3.5 CV 1 cilindro
- Mercury 3.5 CV 4 tempi
- Mercury 3.5 CV 85cc
- Mercury 3.5 CV assistenza Genova
- Mercury 3.5 CV gambo corto
- Mercury 3.5 CV gambo lungo
- Mercury 3.5 CV Genova
- Mercury 3.5 CV in pronta consegna
- Mercury 3.5 CV leggero
- Mercury 3.5 CV nuovo
- Mercury 3.5 CV prezzo
- mercury 4 cavalli
- Mercury Genova usato
- motore ausiliario Mercury 3.5 CV
- motore barca Mercury 3.5 CV
- motore fuoribordo Mercury 3.5 CV
- motore Genova
- motore piccolo barca Mercury
- motore portatile Mercury 3.5 CV
- motori Mercury
- prezzi fuoribordo
- Royal Marine Genova
- vendita Mercury 3.5 CV
Autore
info@royalmarinesas.it