Quicksilver 905 Weekend




















































La Quicksilver 905 Weekend è una barca della serie Weekend lunga 9,09 m, omologata per 10 persone, con 6 posti letto, con motori Mercury da 200 a 400 CV. Prezzo con motore da 146.810 € IVA inclusa.
La 905 Weekend è il modello più grande ed elegante della gamma, costruito su sicurezza, comfort, stile e potenza. Comoda per 10 persone, è adatta per esplorare mare e laghi, per una giornata di relax o di pesca, con motore fuoribordo singolo o doppio.
Prezzi della Quicksilver 905 Weekend con motore Mercury
Premi Configura ↓ su una versione: si apre nel configuratore qui sotto, dove scegli accessori e vedi il prezzo finale.
| Motorizzazione | Potenza | Prezzo IVA inclusa | |
|---|---|---|---|
| Quicksilver 905 Weekend con Mercury 250 V8 Verado | 250 CV | 146.810 € | Configura ↓ |
| Quicksilver 905 Weekend con Mercury 250 V8 Verado (Cold Fusion White) | 250 CV | 147.950 € | Configura ↓ |
| Quicksilver 905 Weekend con Mercury 300 V8 Verado | 300 CV | 151.060 € | Configura ↓ |
| Quicksilver 905 Weekend con Mercury 300 V8 Verado (Cold Fusion White) | 300 CV | 152.200 € | Configura ↓ |
| Quicksilver 905 Weekend con Mercury 400 V10 Verado | 400 CV | 164.090 € | Configura ↓ |
| Quicksilver 905 Weekend con Mercury 400 V10 Verado (Cold Fusion White) | 400 CV | 165.560 € | Configura ↓ |
| Quicksilver 905 Weekend con Twin Mercury 200 V6 | 200 CV (2 motori) | 165.230 € | Configura ↓ |
| Quicksilver 905 Weekend con Twin Mercury 200 V6 (Cold Fusion White) | 200 CV (2 motori) | 167.510 € | Configura ↓ |
| Quicksilver 905 Weekend con Twin Mercury 225 V6 | 225 CV (2 motori) | 168.490 € | Configura ↓ |
| Quicksilver 905 Weekend con Twin Mercury 225 V6 (Cold Fusion White) | 225 CV (2 motori) | 170.770 € | Configura ↓ |
Listino Quicksilver MY 2027, prezzi al pubblico IVA 22% inclusa, valido dal 22 settembre 2026 al 31 luglio 2027. Barca e motore, IVA inclusa. Batterie, ancoraggio, preparazione, trasporto, antivegetativa e varo esclusi.
Scheda tecnica Quicksilver 905 Weekend
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lunghezza fuori tutto | 9,09 m |
| Lunghezza scafo | 7,99 m |
| Larghezza massima | 2,98 m |
| Altezza della barca | 3,45 m |
| Altezza dal piano di calpestio | 2,98 m |
| Altezza accesso all'acqua | 0,63 m |
| Peso a vuoto (senza motore) | 2.713 kg |
| Peso massimo del motore | 478 kg |
| Persone a bordo (massimo) | 10 |
| Posti letto | 6 |
| Capacità massima di carico | 914 kg |
| Categoria di progettazione CE | B |
| Potenza massima motore | 450 CV (331 kW) |
| Gambo del motore | XXL con un motore, XL con due motori |
| Serbatoio carburante | 400 litri |
| Serbatoio acqua dolce | 100 litri |
Dati del costruttore, scheda prodotto Quicksilver aggiornata ad agosto 2026
Dotazioni di serie
- Rullo salpancora
- Scaletta bagno
- Luci di navigazione
- Gavone per ancora e cime
- Pozzetto autosvuotante
- Portacanne
- Oblò laterali sullo scafo
- Plancette bagno
- Estensione plancette bagno
- Parabrezza e corrimano posteriore neri, bordo libero a prua
- Tientibene di prua e tetto neri
- Distintivo 40° anniversario
- Luci di cortesia a LED
- Tachimetro/contagiri SmartCraft
- Presa elettrica a 12 V
- Volante di alta gamma
- Panca di poppa
- Gavone sotto la seduta di poppa
- Seduta di poppa con schienale abbattibile
- Cuscineria pozzetto
- Sportello sullo specchio di poppa
- Doccia
- WC nautico in vano separato
- Lavello con rubinetto
- Fornello Wallas diesel
- 6 cuccette
- Gavone sotto la cuccetta
- Sedile pilota con imbottitura
- Configurazione seduta dinette
- Cuscini e imbottitura cuccetta
- Luci cabina
- Oblò apribile
- Tavolo nella cabina
- Passo d'uomo apribile
- Presa d'acqua da banchina
- Sistema doppia batteria
- Rilevatori di monossido di carbonio
- Rilevatore di fumo
- Estintore
- Timoneria idraulica
- Pompa di sentina elettrica e manuale
- Tergicristallo di dritta
- Tergicristallo di sinistra
- Lavavetri
- Fuoribordo pre-rigged
Pack e optional
| Pack / optional | Prezzo IVA inclusa |
|---|---|
| SMART Pack prendisole prua, prendisole nel pozzetto, estensione a l divano di poppa, tavolo pozzetto superiore, illuminazione pozzetto, doccia nel pozzetto, tende, tettuccio apribile, frigorifero, presa elettrica in banchina, kit ormeggio, boiler acqua calda, verricello elettrico di prua | 16.870 € |
| SMART PACK con Exclusive Deluxe Line tessuto premium grigio e bianco con cuciture decorative raffinate, rivestimento Flexiteek, prendisole prua, prendisole nel pozzetto, estensione a l divano di poppa, tavolo pozzetto superiore, illuminazione pozzetto, doccia nel pozzetto, tende, tettuccio apribile, frigorifero, presa elettrica in banchina, kit ormeggio, boiler acqua calda, verricello elettrico di prua | 20.880 € |
| Pack elettronica stereo fusion con 6 altoparlanti, gps/eco simrad nss evo3s 9'' con trasduttore hdi, interfaccia digitale vesselview link | 5.800 € |
| Pack navigazione flap elettronici, elica di prua | 5.800 € |
| Supporto per tender | 1.260 € |
| Rivestimento Flexiteek | 3.520 € |
| Murate colorate (grigio scuro) | 1.810 € |
| Colore dello scafo (grigio Legacy) | 1.810 € |
| Hard-top nero (grigio scuro) | 490 € |
| Grafiche esclusive – Limited Edition (nero e blu navy) | 1.180 € |
| Oscurante/zanzariera avvolgibili per passa uomo apribile | 1.100 € |
| Tappeto interno | 1.120 € |
| Forno a microonde | 340 € |
| VHF (Simrad RS20) | 660 € |
| Tendalino sospeso | 1.980 € |
| Tendalino con chiusura camping | 3.490 € |
| Riscaldamento a gasolio | 5.500 € |
| Aria condizionata/Riscaldamento con presa in banchina | 9.700 € |
| Verricello elettrico di poppa | 6.590 € |
| Impianto acque grigie con solo scarico in banchina | 770 € |
| Impianto acque grigie con scarico manuale ed in banchina | 1.040 € |
| Radar Simrad HALO 20 | 3.760 € |
| Power Steering | 2.100 € |
| Faro | 530 € |
La Quicksilver 905 Weekend potrebbe essere disponibile in pronta consegna o a km 0: le barche sono già pronte nel cantiere di produzione e in pochi giorni arrivano da noi a Genova Prà.
Configura la tua Quicksilver 905 Weekend
Autore
info@royalmarinesas.it