Mercury F 5 cavalli
In
SPECIFICHE TECNICHE – 5 HP
| hp / kW | 5 / 3.7 |
|---|---|
| Tipo di motore | 1 cilindro |
| Cilindrata (CID / CC) | 7.5 / 123 |
| Regime massimo | 4500-5500 |
| Sistema di induzione del carburante | Asta di spinta a 2 valvole (valvole in testa) |
| Carburante consigliato | Senza piombo, minimo 90 RON |
| Olio consigliato | Lubrificante Mercury FourStroke 10W-30 |
| Sistema di allarme protezione del motore per operatore | FuorigiriPressione olio bassa |
| Avviamento | Manuale |
| Sterzo | Barra |
| Lunghezza albero | 15″ / 381 mm25″ / 635 mm |
| Rapporto di riduzione | 2.15:1 |
| Peso a secco *Modello più leggero disponibile | 25 kg |
| Valutazione stelle CARB | 3 |
| Alesaggio e corsa | 2.32 x 1.77″ / 59 x 45 mm |
| Accensione | CDI con anticipo elettronico |
| Sistema di alimentazione | Con carburatore |
| Sistema di raffreddamento | Raffreddato ad acqua con termostato |
| Cambio marcia | F-N-R |
| Piedi disponibili | Standard |
| Posizioni di assetto | 6 |
| Sistema di scarico | All’elica |
| Piede per acque poco profonde | Sì |
| Intervallo di assetto per i bassi fondali (gradi) | 16 |
| Serbatoio di carburante integrato (gal / L) | 0,3 / 1,1 |
| Serbatoio carburante optional (gal / L) | 3.2 / 12 |
| Colore | Phantom Black |
Autore
info@royalmarinesas.it
